Dane finansowe
Poniżej prezentujemy dane finansowe (z podziałem na lata) oprócz tego zapraszamy do zapoznania się z:
Rok 2011
| WYBRANE DANE FINANSOWE [w tys. zł] | 2011 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 709 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 901 |
| Zysk (strata) brutto | 1 524 |
| Zysk (strata) netto | 1 286 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 483 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 388 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 718 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 813 |
| Aktywa razem | 87 883 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51 061 |
| Zobowiązania długoterminowe | 40 167 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 894 |
| Kapitał własny | 36 821 |
| Kapitał zakładowy | 2 566 |
| Liczba udziałów/akcji | 2 565 910 |
Rok 2010
| WYBRANE DANE FINANSOWE [w tys. zł] | 2010 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 363 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2902 |
| Zysk (strata) brutto | 1 098 |
| Zysk (strata) netto | 383 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 659 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 625 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 670 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 386 |
| Aktywa, razem | 57 554 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 435 |
| Zobowiązania długoterminowe | 692 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 743 |
| Kapitał własny | 56 119 |
| Kapitał zakładowy | 3 500 |
| Liczba udziałów/akcji [w tys. szt.] | 3 500 |
Rok 2009
| WYBRANE DANE FINANSOWE [w tys. zł] | 2009 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10.275 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
| -67 |
| Zysk (strata) brutto | 1.439 |
| Zysk (strata) netto | 1.143 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9.620 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 42 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6.539 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3.123 |
| Aktywa, razem | 62.859 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2.724 |
| Zobowiązania długoterminowe | 1.003 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1.721 |
| Kapitał własny | 60.135 |
| Kapitał zakładowy | 3.800 |
| Liczba udziałów/akcji [w tys. szt.] | 3.800 |
Rok 2008
| WYBRANE DANE FINANSOWE [w tys. zł] | 2008 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14.493 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
| 6.848 |
| Zysk (strata) brutto | 7.055 |
| Zysk (strata) netto | 5.693 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7.735 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 691
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4.366 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -11.410 |
| Aktywa, razem | 77.545 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12.250 |
| Zobowiązania długoterminowe | 1.192 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1.939 |
| Kapitał własny | 65.279 |
| Kapitał zakładowy | 3.800 |
| Liczba udziałów/akcji [w tys. szt.] | 3.800 |
Rok 2007
| WYBRANE DANE FINANSOWE [w tys. zł] | 2007 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5.320 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
| 1.673 |
| Zysk (strata) brutto | 4.174 |
| Zysk (strata) netto | 3.581 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -31.291 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4.494 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 54.956 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 19.171 |
| Aktywa, razem | 65.806 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1.996 |
| Zobowiązania długoterminowe | 933 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1.178 |
| Kapitał własny | 63.695 |
| Kapitał zakładowy | 4.000 |
| Liczba udziałów/akcji [w tys. szt.] | 4.000 |
Serwisy związane z naszą Grupą: